DOLAR

42,2651$% 0,23

EURO

49,0740% 0,44

STERLİN

55,5067£% 0,24

GRAM ALTIN

5.754,72%1,01

ONS

4.235,75%0,96

BİST100

10.677,32%0,34

Sabah Vakti a 02:00
Çorum °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,49 0,98 11:33:34
AGHOL 26,50 0,00 11:33:20
AKBNK 58,85 -0,08 11:32:01
AKSA 10,86 0,46 11:33:18
AKSEN 52,10 0,00 11:33:18
ALARK 88,40 0,97 11:33:34
ALTNY 61,65 0,74 11:33:14
ANSGR 22,06 -0,27 11:31:39
ARCLK 104,40 0,77 11:31:24
ASELS 181,80 -0,98 11:33:35
ASTOR 91,60 -0,38 11:33:11
BALSU 18,03 2,62 11:33:32
BIMAS 563,00 0,27 11:32:59
BINHO 11,15 1,83 11:33:27
BRSAN 498,25 1,84 11:33:23
BRYAT 2.390,00 0,21 11:32:59
BSOKE 15,55 -0,13 11:33:10
BTCIM 4,10 -0,24 11:31:01
CANTE 2,26 1,80 11:33:09
CCOLA 55,35 0,64 11:32:20
CIMSA 44,32 4,04 11:32:56
CLEBI 1.647,00 0,37 11:32:51
CWENE 23,92 -0,08 11:33:32
DAPGM 11,99 0,84 11:31:38
DOAS 183,10 1,27 11:32:56
DOHOL 17,28 1,53 11:31:50
DSTKF 732,00 0,07 11:31:12
ECILC 84,80 1,56 11:31:59
EFOR 145,40 0,28 11:26:01
EGEEN 7.700,00 2,60 11:32:37
EKGYO 18,33 0,99 11:33:32
ENERY 9,37 0,64 11:32:53
ENJSA 75,35 -0,20 11:30:32
ENKAI 74,10 -0,27 11:31:24
EREGL 24,46 0,49 11:33:36
EUPWR 27,88 0,00 11:33:03
FENER 11,92 3,74 11:33:36
FROTO 94,50 0,16 11:33:31
GARAN 129,80 0,54 11:33:34
GENIL 198,00 0,66 11:30:57
GESAN 44,16 0,14 11:33:07
GLRMK 172,70 0,41 11:33:14
GRSEL 334,50 1,98 11:32:07
GRTHO 314,00 4,58 11:30:47
GSRAY 1,37 0,74 11:31:51
GUBRF 317,75 -0,47 11:32:53
HALKB 27,10 1,19 11:32:49
HEKTS 3,27 -0,30 11:33:04
IEYHO 49,24 -0,24 11:32:36
IPEKE 75,90 2,57 11:33:23
ISCTR 12,40 0,32 11:33:26
ISMEN 40,22 0,15 11:33:07
KCAER 11,81 0,85 11:32:00
KCHOL 164,70 -0,18 11:31:56
KONTR 27,48 0,07 11:33:19
KOZAA 97,20 1,46 11:33:36
KOZAL 32,30 4,26 11:33:36
KRDMD 23,56 -1,17 11:33:35
KTLEV 15,31 -3,65 11:32:56
KUYAS 42,18 -0,33 11:32:30
MAGEN 31,08 -0,38 11:33:28
MAVI 38,90 -0,26 11:33:27
MGROS 504,50 0,00 11:32:56
MIATK 37,40 0,21 11:33:27
MPARK 324,25 -1,59 11:33:32
OBAMS 40,66 0,20 11:33:17
ODAS 5,39 1,32 11:33:14
OTKAR 460,00 0,22 11:32:36
OYAKC 21,94 1,48 11:33:23
PASEU 130,20 -2,98 11:33:37
PATEK 28,08 -0,64 11:32:56
PETKM 16,48 0,49 11:33:26
PGSUS 204,10 1,34 11:33:13
RALYH 189,60 -0,73 11:28:16
REEDR 9,82 -1,41 11:33:23
SAHOL 75,80 0,07 11:33:14
SASA 2,95 -0,34 11:33:33
SISE 35,56 0,57 11:33:21
SKBNK 8,47 -0,59 11:32:53
SOKM 47,16 0,00 11:31:13
TABGD 226,10 -0,22 11:28:31
TAVHL 265,00 -0,56 11:31:20
TCELL 96,15 -0,16 11:31:41
THYAO 271,00 1,12 11:33:17
TKFEN 74,40 0,61 11:30:37
TOASO 235,70 1,95 11:33:34
TSKB 11,93 0,34 11:32:08
TSPOR 1,25 0,81 11:32:39
TTKOM 56,45 0,27 11:33:20
TTRAK 529,00 -0,56 11:32:39
TUKAS 2,82 0,36 11:33:19
TUPRS 197,50 1,23 11:33:36
TUREX 8,33 -0,95 11:32:53
TURSG 12,88 -0,92 11:33:29
ULKER 112,90 0,53 11:31:24
VAKBN 26,10 0,23 11:32:24
VESTL 30,00 -0,20 11:33:13
YEOTK 36,06 -0,28 11:33:36
YKBNK 32,22 0,00 11:32:37
ZOREN 3,32 0,30 11:32:20
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,49 0,98 11:33:34
AGHOL 26,50 0,00 11:33:20
AKBNK 58,85 -0,08 11:32:01
AKSA 10,86 0,46 11:33:18
AKSEN 52,10 0,00 11:33:18
ALARK 88,40 0,97 11:33:34
ALTNY 61,65 0,74 11:33:14
ANSGR 22,06 -0,27 11:31:39
ARCLK 104,40 0,77 11:31:24
ASELS 181,80 -0,98 11:33:35
ASTOR 91,60 -0,38 11:33:11
BALSU 18,03 2,62 11:33:32
BIMAS 563,00 0,27 11:32:59
BINHO 11,15 1,83 11:33:27
BRSAN 498,25 1,84 11:33:23
BRYAT 2.390,00 0,21 11:32:59
BSOKE 15,55 -0,13 11:33:10
BTCIM 4,10 -0,24 11:31:01
CANTE 2,26 1,80 11:33:09
CCOLA 55,35 0,64 11:32:20
CIMSA 44,32 4,04 11:32:56
CLEBI 1.647,00 0,37 11:32:51
CWENE 23,92 -0,08 11:33:32
DAPGM 11,99 0,84 11:31:38
DOAS 183,10 1,27 11:32:56
DOHOL 17,28 1,53 11:31:50
DSTKF 732,00 0,07 11:31:12
ECILC 84,80 1,56 11:31:59
EFOR 145,40 0,28 11:26:01
EGEEN 7.700,00 2,60 11:32:37
EKGYO 18,33 0,99 11:33:32
ENERY 9,37 0,64 11:32:53
ENJSA 75,35 -0,20 11:30:32
ENKAI 74,10 -0,27 11:31:24
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,46 0,49 11:33:36
EUPWR 27,88 0,00 11:33:03
FENER 11,92 3,74 11:33:36
FROTO 94,50 0,16 11:33:31
GARAN 129,80 0,54 11:33:34
GENIL 198,00 0,66 11:30:57
GESAN 44,16 0,14 11:33:07
GLRMK 172,70 0,41 11:33:14
GRSEL 334,50 1,98 11:32:07
GRTHO 314,00 4,58 11:30:47
GSRAY 1,37 0,74 11:31:51
GUBRF 317,75 -0,47 11:32:53
HALKB 27,10 1,19 11:32:49
HEKTS 3,27 -0,30 11:33:04
IEYHO 49,24 -0,24 11:32:36
IPEKE 75,90 2,57 11:33:23
ISCTR 12,40 0,32 11:33:26
ISMEN 40,22 0,15 11:33:07
KCAER 11,81 0,85 11:32:00
KCHOL 164,70 -0,18 11:31:56
KONTR 27,48 0,07 11:33:19
KOZAA 97,20 1,46 11:33:36
KOZAL 32,30 4,26 11:33:36
KRDMD 23,56 -1,17 11:33:35
KTLEV 15,31 -3,65 11:32:56
KUYAS 42,18 -0,33 11:32:30
MAGEN 31,08 -0,38 11:33:28
MAVI 38,90 -0,26 11:33:27
MGROS 504,50 0,00 11:32:56
MIATK 37,40 0,21 11:33:27
MPARK 324,25 -1,59 11:33:32
OBAMS 40,66 0,20 11:33:17
ODAS 5,39 1,32 11:33:14
OTKAR 460,00 0,22 11:32:36
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,94 1,48 11:33:23
PASEU 130,20 -2,98 11:33:37
PATEK 28,08 -0,64 11:32:56
PETKM 16,48 0,49 11:33:26
PGSUS 204,10 1,34 11:33:13
RALYH 189,60 -0,73 11:28:16
REEDR 9,82 -1,41 11:33:23
SAHOL 75,80 0,07 11:33:14
SASA 2,95 -0,34 11:33:33
SISE 35,56 0,57 11:33:21
SKBNK 8,47 -0,59 11:32:53
SOKM 47,16 0,00 11:31:13
TABGD 226,10 -0,22 11:28:31
TAVHL 265,00 -0,56 11:31:20
TCELL 96,15 -0,16 11:31:41
THYAO 271,00 1,12 11:33:17
TKFEN 74,40 0,61 11:30:37
TOASO 235,70 1,95 11:33:34
TSKB 11,93 0,34 11:32:08
TSPOR 1,25 0,81 11:32:39
TTKOM 56,45 0,27 11:33:20
TTRAK 529,00 -0,56 11:32:39
TUKAS 2,82 0,36 11:33:19
TUPRS 197,50 1,23 11:33:36
TUREX 8,33 -0,95 11:32:53
TURSG 12,88 -0,92 11:33:29
ULKER 112,90 0,53 11:31:24
VAKBN 26,10 0,23 11:32:24
VESTL 30,00 -0,20 11:33:13
YEOTK 36,06 -0,28 11:33:36
YKBNK 32,22 0,00 11:32:37
ZOREN 3,32 0,30 11:32:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.