38,1588$% 0.3
43,6101€% 1.61
50,0663£% 1.39
3.957,73%2,27
3.236,86%1,97
9.380,95%0,45
3187064฿%-1.46163
2957.09Ł%-1.30233
60468Ξ%-3.36021
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AGHOL | 252,75 | -3,44 | 18:09:06 |
AKBNK | 59,20 | -1,33 | 18:09:24 |
AKSA | 9,29 | -3,73 | 18:08:02 |
AKSEN | 32,70 | -3,54 | 18:08:45 |
ANHYT | 72,80 | -3,32 | 18:08:57 |
ANSGR | 83,55 | -1,42 | 18:09:01 |
ARCLK | 109,90 | -2,22 | 18:09:44 |
ARDYZ | 27,16 | -4,30 | 17:59:08 |
BRSAN | 331,75 | -1,92 | 17:59:32 |
BSOKE | 16,98 | 1,13 | 18:09:30 |
CANTE | 1,57 | -2,48 | 18:08:59 |
CIMSA | 49,26 | -3,03 | 18:09:36 |
CLEBI | 1.786,00 | -2,99 | 18:09:21 |
CWENE | 14,80 | -3,58 | 18:08:01 |
DOHOL | 14,68 | -3,55 | 18:08:54 |
ECILC | 44,10 | -4,55 | 18:08:46 |
EKGYO | 15,75 | -2,23 | 18:09:34 |
ENJSA | 55,75 | -0,18 | 18:08:01 |
EREGL | 24,90 | 3,06 | 18:09:31 |
EUPWR | 26,30 | -3,24 | 18:09:20 |
FROTO | 83,45 | -3,53 | 18:09:39 |
GARAN | 119,00 | -1,73 | 18:09:32 |
GRTHO | 383,75 | -1,60 | 18:09:43 |
GUBRF | 254,25 | 0,99 | 18:08:22 |
HALKB | 21,00 | -1,32 | 18:09:59 |
ISCTR | 11,51 | -3,20 | 18:09:42 |
KARSN | 9,87 | -3,24 | 18:08:24 |
KCHOL | 147,60 | -2,89 | 18:08:52 |
KONYA | 5.230,00 | -3,28 | 18:08:31 |
KOZAA | 92,35 | 0,38 | 18:08:59 |
KRDMD | 23,16 | -2,11 | 18:09:31 |
KTLEV | 7,40 | -1,73 | 18:09:39 |
LMKDC | 27,20 | -0,95 | 18:09:21 |
MAGEN | 35,10 | -1,57 | 18:08:34 |
MAVI | 35,90 | -0,17 | 18:09:25 |
MIATK | 31,64 | -3,77 | 18:09:36 |
OBAMS | 49,38 | 0,24 | 18:09:20 |
ODAS | 4,88 | -3,56 | 18:08:29 |
OTKAR | 388,00 | -3,00 | 17:59:00 |
PGSUS | 256,50 | -2,93 | 18:09:41 |
RALYH | 104,50 | 9,94 | 18:09:23 |
REEDR | 10,50 | -2,78 | 18:09:35 |
RYGYO | 14,92 | 0,54 | 18:09:31 |
SAHOL | 81,50 | -2,69 | 18:09:33 |
SASA | 3,24 | -3,28 | 18:09:43 |
SELEC | 81,05 | 3,58 | 17:59:41 |
SISE | 33,50 | -2,45 | 18:09:59 |
SKBNK | 4,66 | -2,51 | 18:09:44 |
SMRTG | 27,76 | -3,07 | 18:08:01 |
THYAO | 278,75 | -4,04 | 18:09:56 |
TOASO | 188,80 | -1,05 | 18:09:42 |
TSKB | 11,43 | -4,03 | 18:09:30 |
TTKOM | 58,10 | -0,43 | 18:09:31 |
TUPRS | 131,00 | -0,53 | 18:09:40 |
VAKBN | 24,26 | -1,94 | 17:59:58 |
VESTL | 34,18 | -3,12 | 18:09:02 |
YEOTK | 40,02 | -4,21 | 18:09:42 |
YKBNK | 27,66 | -2,54 | 18:09:51 |
ZOREN | 2,99 | -2,61 | 18:09:25 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AGHOL | 252,75 | -3,44 | 18:09:06 |
AKBNK | 59,20 | -1,33 | 18:09:24 |
AKSA | 9,29 | -3,73 | 18:08:02 |
AKSEN | 32,70 | -3,54 | 18:08:45 |
ANHYT | 72,80 | -3,32 | 18:08:57 |
ANSGR | 83,55 | -1,42 | 18:09:01 |
ARCLK | 109,90 | -2,22 | 18:09:44 |
ARDYZ | 27,16 | -4,30 | 17:59:08 |
BRSAN | 331,75 | -1,92 | 17:59:32 |
BSOKE | 16,98 | 1,13 | 18:09:30 |
CANTE | 1,57 | -2,48 | 18:08:59 |
CIMSA | 49,26 | -3,03 | 18:09:36 |
CLEBI | 1.786,00 | -2,99 | 18:09:21 |
CWENE | 14,80 | -3,58 | 18:08:01 |
DOHOL | 14,68 | -3,55 | 18:08:54 |
ECILC | 44,10 | -4,55 | 18:08:46 |
EKGYO | 15,75 | -2,23 | 18:09:34 |
ENJSA | 55,75 | -0,18 | 18:08:01 |
EREGL | 24,90 | 3,06 | 18:09:31 |
EUPWR | 26,30 | -3,24 | 18:09:20 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FROTO | 83,45 | -3,53 | 18:09:39 |
GARAN | 119,00 | -1,73 | 18:09:32 |
GRTHO | 383,75 | -1,60 | 18:09:43 |
GUBRF | 254,25 | 0,99 | 18:08:22 |
HALKB | 21,00 | -1,32 | 18:09:59 |
ISCTR | 11,51 | -3,20 | 18:09:42 |
KARSN | 9,87 | -3,24 | 18:08:24 |
KCHOL | 147,60 | -2,89 | 18:08:52 |
KONYA | 5.230,00 | -3,28 | 18:08:31 |
KOZAA | 92,35 | 0,38 | 18:08:59 |
KRDMD | 23,16 | -2,11 | 18:09:31 |
KTLEV | 7,40 | -1,73 | 18:09:39 |
LMKDC | 27,20 | -0,95 | 18:09:21 |
MAGEN | 35,10 | -1,57 | 18:08:34 |
MAVI | 35,90 | -0,17 | 18:09:25 |
MIATK | 31,64 | -3,77 | 18:09:36 |
OBAMS | 49,38 | 0,24 | 18:09:20 |
ODAS | 4,88 | -3,56 | 18:08:29 |
OTKAR | 388,00 | -3,00 | 17:59:00 |
PGSUS | 256,50 | -2,93 | 18:09:41 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
RALYH | 104,50 | 9,94 | 18:09:23 |
REEDR | 10,50 | -2,78 | 18:09:35 |
RYGYO | 14,92 | 0,54 | 18:09:31 |
SAHOL | 81,50 | -2,69 | 18:09:33 |
SASA | 3,24 | -3,28 | 18:09:43 |
SELEC | 81,05 | 3,58 | 17:59:41 |
SISE | 33,50 | -2,45 | 18:09:59 |
SKBNK | 4,66 | -2,51 | 18:09:44 |
SMRTG | 27,76 | -3,07 | 18:08:01 |
THYAO | 278,75 | -4,04 | 18:09:56 |
TOASO | 188,80 | -1,05 | 18:09:42 |
TSKB | 11,43 | -4,03 | 18:09:30 |
TTKOM | 58,10 | -0,43 | 18:09:31 |
TUPRS | 131,00 | -0,53 | 18:09:40 |
VAKBN | 24,26 | -1,94 | 17:59:58 |
VESTL | 34,18 | -3,12 | 18:09:02 |
YEOTK | 40,02 | -4,21 | 18:09:42 |
YKBNK | 27,66 | -2,54 | 18:09:51 |
ZOREN | 2,99 | -2,61 | 18:09:25 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.