DOLAR

33,9008$% 0.03

EURO

37,6352% -0.04

STERLİN

44,6724£% -0.16

GRAM ALTIN

2.809,88%0,81

ONS

2.577,74%0,76

BİST100

9.685,49%1,73

BİTCOİN

2029207฿%2.46803

LİTECOİN

2231.25Ł%3.50996

ETHEREUM

81852Ξ%1.74185

İkindi Vakti a 16:14
Çorum AÇIK 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 11 Rebiulevvel 1446 04:47 06:13 12:41 16:12 18:59
  • 01.01.1970 12 Rebiulevvel 1446 04:48 06:14 12:40 16:11 18:57
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1446 04:49 06:15 12:40 16:10 18:55
  • 01.01.1970 14 Rebiulevvel 1446 04:51 06:16 12:40 16:09 18:53
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:52 06:17 12:39 16:07 18:52
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:53 06:18 12:39 16:06 18:50
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:54 06:19 12:39 16:05 18:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 11 Rebiulevvel 1446 04:47 06:13 12:41 16:12 18:59
  • 01.01.1970 12 Rebiulevvel 1446 04:48 06:14 12:40 16:11 18:57
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1446 04:49 06:15 12:40 16:10 18:55
  • 01.01.1970 14 Rebiulevvel 1446 04:51 06:16 12:40 16:09 18:53
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1446 04:52 06:17 12:39 16:07 18:52
  • 01.01.1970 16 Rebiulevvel 1446 04:53 06:18 12:39 16:06 18:50
  • 01.01.1970 17 Rebiulevvel 1446 04:54 06:19 12:39 16:05 18:48
  • 01.01.1970 18 Rebiulevvel 1446 04:55 06:20 12:38 16:04 18:47
  • 01.01.1970 19 Rebiulevvel 1446 04:56 06:21 12:38 16:03 18:45
  • 01.01.1970 20 Rebiulevvel 1446 04:57 06:22 12:38 16:02 18:43
  • 01.01.1970 21 Rebiulevvel 1446 04:58 06:23 12:37 16:01 18:42
  • 01.01.1970 22 Rebiulevvel 1446 04:59 06:24 12:37 15:59 18:40
  • 01.01.1970 23 Rebiulevvel 1446 05:01 06:25 12:37 15:58 18:38
  • 01.01.1970 24 Rebiulevvel 1446 05:02 06:26 12:36 15:57 18:37
  • 01.01.1970 25 Rebiulevvel 1446 05:03 06:27 12:36 15:56 18:35
  • 01.01.1970 26 Rebiulevvel 1446 05:04 06:28 12:36 15:55 18:33
  • 01.01.1970 27 Rebiulevvel 1446 05:05 06:29 12:35 15:53 18:32
  • 01.10.2024 28 Rebiulevvel 1446 05:06 06:30 12:35 15:52 18:30
  • 02.10.2024 29 Rebiulevvel 1446 05:07 06:31 12:35 15:51 18:28
  • 03.10.2024 30 Rebiulevvel 1446 05:08 06:32 12:34 15:50 18:27
  • 04.10.2024 1 Rebiulahir 1446 05:09 06:33 12:34 15:49 18:25
  • 05.10.2024 2 Rebiulahir 1446 05:10 06:34 12:34 15:47 18:23
  • 06.10.2024 3 Rebiulahir 1446 05:11 06:35 12:33 15:46 18:22
  • 07.10.2024 4 Rebiulahir 1446 05:12 06:36 12:33 15:45 18:20
  • 08.10.2024 5 Rebiulahir 1446 05:13 06:37 12:33 15:44 18:19
  • 09.10.2024 6 Rebiulahir 1446 05:14 06:38 12:32 15:43 18:17
  • 10.10.2024 7 Rebiulahir 1446 05:15 06:39 12:32 15:42 18:15
  • 11.10.2024 8 Rebiulahir 1446 05:16 06:40 12:32 15:40 18:14
  • 12.10.2024 9 Rebiulahir 1446 05:17 06:41 12:32 15:39 18:12
  • 13.10.2024 10 Rebiulahir 1446 05:19 06:42 12:31 15:38 18:11
  • 14.10.2024 11 Rebiulahir 1446 05:20 06:43 12:31 15:37 18:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.