DOLAR

43,5005$% 0.21

EURO

51,9806% -0.25

STERLİN

59,9357£% -0.27

GRAM ALTIN

7.250,77%-3,67

ONS

5.188,63%-3,81

BİST100

13.831,09%3,16

Sabah Vakti a 02:00
Çorum °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 34,00 0,00 18:10:00
AKBNK 89,00 0,00 18:10:00
AKSA 10,72 0,00 18:10:00
AKSEN 73,50 0,00 18:10:00
ALARK 109,50 0,00 18:10:00
ALTNY 16,90 0,00 18:10:00
ARCLK 116,70 0,00 18:10:00
ASTOR 163,10 0,00 18:10:00
BALSU 15,92 0,00 18:10:00
BIMAS 675,00 0,00 18:10:00
BRSAN 653,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.315,00 0,00 18:10:00
BSOKE 26,78 0,00 18:10:00
BTCIM 4,84 0,00 18:10:00
CANTE 2,28 0,00 18:10:00
CWENE 35,08 0,00 18:10:00
DAPGM 11,12 0,00 18:10:00
DOAS 225,30 0,00 18:10:00
DOHOL 21,70 0,00 18:10:00
ECILC 120,60 0,00 18:10:00
EFOR 23,40 0,00 18:10:00
EKGYO 24,56 0,00 18:10:00
ENERY 10,49 0,00 18:10:00
ENJSA 105,20 0,00 18:10:00
ENKAI 94,05 0,00 18:10:00
EREGL 28,48 0,00 18:10:00
EUPWR 42,00 0,00 18:10:00
FENER 3,36 0,00 18:10:00
FROTO 112,10 0,00 18:10:00
GENIL 127,80 0,00 18:10:00
GESAN 55,85 0,00 18:10:00
GLRMK 192,60 0,00 18:10:00
GRSEL 376,75 0,00 18:10:00
GRTHO 217,10 0,00 18:10:00
GSRAY 1,18 0,00 18:10:00
GUBRF 511,00 0,00 18:10:00
HALKB 44,34 0,00 18:10:00
HEKTS 3,38 0,00 18:10:00
ISCTR 16,26 0,00 18:10:00
ISMEN 47,74 0,00 18:10:00
IZENR 9,46 0,00 18:10:00
KCAER 11,93 0,00 18:10:00
KCHOL 206,60 0,00 18:10:00
KLRHO 539,00 0,00 18:10:00
KONTR 10,02 0,00 18:10:00
KRDMD 29,96 0,00 18:10:00
KTLEV 37,12 0,00 18:10:01
KUYAS 54,65 0,00 18:10:01
MAGEN 40,52 0,00 18:10:01
MAVI 47,84 0,00 18:10:01
MGROS 625,50 0,00 18:10:01
MIATK 37,22 0,00 18:10:01
MPARK 462,50 0,00 18:10:01
ODAS 6,19 0,00 18:10:01
OYAKC 27,40 0,00 18:10:01
PASEU 164,90 0,00 18:10:01
PATEK 20,12 0,00 18:10:01
PETKM 18,52 0,00 18:10:01
PGSUS 201,70 0,00 18:10:01
QUAGR 2,68 0,00 18:10:01
RALYH 186,40 0,00 18:10:01
REEDR 7,15 0,00 18:10:01
SAHOL 110,00 0,00 18:10:01
SASA 2,60 0,00 18:10:01
SISE 45,78 0,00 18:10:01
SKBNK 8,33 0,00 18:10:01
TABGD 272,25 0,00 18:10:01
TAVHL 339,00 0,00 18:10:01
TCELL 117,30 0,00 18:10:01
THYAO 302,25 0,00 18:10:01
TKFEN 75,85 0,00 18:10:01
TOASO 319,00 0,00 18:10:01
TRALT 59,25 0,00 18:10:01
TRENJ 117,80 0,00 18:10:01
TSKB 13,91 0,00 18:10:01
TSPOR 1,10 0,00 18:10:01
TTKOM 65,40 0,00 18:10:01
TTRAK 588,50 0,00 18:10:01
TUKAS 2,93 0,00 18:10:01
TUPRS 248,40 0,00 18:10:01
TUREX 7,71 0,00 18:10:01
TURSG 12,07 0,00 18:10:01
VAKBN 35,90 0,00 18:10:01
VESTL 31,82 0,00 18:10:01
YEOTK 44,30 0,00 18:10:01
YKBNK 40,40 0,00 18:10:01
ZOREN 3,27 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 34,00 0,00 18:10:00
AKBNK 89,00 0,00 18:10:00
AKSA 10,72 0,00 18:10:00
AKSEN 73,50 0,00 18:10:00
ALARK 109,50 0,00 18:10:00
ALTNY 16,90 0,00 18:10:00
ARCLK 116,70 0,00 18:10:00
ASTOR 163,10 0,00 18:10:00
BALSU 15,92 0,00 18:10:00
BIMAS 675,00 0,00 18:10:00
BRSAN 653,50 0,00 18:10:00
BRYAT 2.315,00 0,00 18:10:00
BSOKE 26,78 0,00 18:10:00
BTCIM 4,84 0,00 18:10:00
CANTE 2,28 0,00 18:10:00
CWENE 35,08 0,00 18:10:00
DAPGM 11,12 0,00 18:10:00
DOAS 225,30 0,00 18:10:00
DOHOL 21,70 0,00 18:10:00
ECILC 120,60 0,00 18:10:00
EFOR 23,40 0,00 18:10:00
EKGYO 24,56 0,00 18:10:00
ENERY 10,49 0,00 18:10:00
ENJSA 105,20 0,00 18:10:00
ENKAI 94,05 0,00 18:10:00
EREGL 28,48 0,00 18:10:00
EUPWR 42,00 0,00 18:10:00
FENER 3,36 0,00 18:10:00
FROTO 112,10 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GENIL 127,80 0,00 18:10:00
GESAN 55,85 0,00 18:10:00
GLRMK 192,60 0,00 18:10:00
GRSEL 376,75 0,00 18:10:00
GRTHO 217,10 0,00 18:10:00
GSRAY 1,18 0,00 18:10:00
GUBRF 511,00 0,00 18:10:00
HALKB 44,34 0,00 18:10:00
HEKTS 3,38 0,00 18:10:00
ISCTR 16,26 0,00 18:10:00
ISMEN 47,74 0,00 18:10:00
IZENR 9,46 0,00 18:10:00
KCAER 11,93 0,00 18:10:00
KCHOL 206,60 0,00 18:10:00
KLRHO 539,00 0,00 18:10:00
KONTR 10,02 0,00 18:10:00
KRDMD 29,96 0,00 18:10:00
KTLEV 37,12 0,00 18:10:01
KUYAS 54,65 0,00 18:10:01
MAGEN 40,52 0,00 18:10:01
MAVI 47,84 0,00 18:10:01
MGROS 625,50 0,00 18:10:01
MIATK 37,22 0,00 18:10:01
MPARK 462,50 0,00 18:10:01
ODAS 6,19 0,00 18:10:01
OYAKC 27,40 0,00 18:10:01
PASEU 164,90 0,00 18:10:01
PATEK 20,12 0,00 18:10:01
PETKM 18,52 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 201,70 0,00 18:10:01
QUAGR 2,68 0,00 18:10:01
RALYH 186,40 0,00 18:10:01
REEDR 7,15 0,00 18:10:01
SAHOL 110,00 0,00 18:10:01
SASA 2,60 0,00 18:10:01
SISE 45,78 0,00 18:10:01
SKBNK 8,33 0,00 18:10:01
TABGD 272,25 0,00 18:10:01
TAVHL 339,00 0,00 18:10:01
TCELL 117,30 0,00 18:10:01
THYAO 302,25 0,00 18:10:01
TKFEN 75,85 0,00 18:10:01
TOASO 319,00 0,00 18:10:01
TRALT 59,25 0,00 18:10:01
TRENJ 117,80 0,00 18:10:01
TSKB 13,91 0,00 18:10:01
TSPOR 1,10 0,00 18:10:01
TTKOM 65,40 0,00 18:10:01
TTRAK 588,50 0,00 18:10:01
TUKAS 2,93 0,00 18:10:01
TUPRS 248,40 0,00 18:10:01
TUREX 7,71 0,00 18:10:01
TURSG 12,07 0,00 18:10:01
VAKBN 35,90 0,00 18:10:01
VESTL 31,82 0,00 18:10:01
YEOTK 44,30 0,00 18:10:01
YKBNK 40,40 0,00 18:10:01
ZOREN 3,27 0,00 18:10:01