DOLAR

43,5107$% 0.19

EURO

51,9417% -0.33

STERLİN

59,9775£% -0.31

GRAM ALTIN

7.281,82%-3,26

ONS

5.209,88%-3,42

BİST100

13.831,09%3,16

Sabah Vakti a 02:00
Çorum °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 34,00 1,07 18:10:00
AKBNK 89,00 4,89 18:10:00
AKSA 10,72 1,52 18:10:00
AKSEN 73,50 -0,20 18:10:00
ALARK 109,50 1,77 18:10:00
ALFAS 42,32 -0,38 18:10:00
ALTNY 16,90 1,56 18:10:00
ARCLK 116,70 2,37 18:10:00
ASTOR 163,10 1,62 18:10:00
BALSU 15,92 -0,62 18:10:00
BIMAS 675,00 5,97 18:10:00
BRSAN 653,50 1,24 18:10:00
BRYAT 2.315,00 0,65 18:10:00
BSOKE 26,78 -0,81 18:10:00
CANTE 2,28 6,54 18:10:00
CWENE 35,08 9,97 18:10:00
DAPGM 11,12 -4,14 18:10:00
DOAS 225,30 -0,31 18:10:00
DOHOL 21,70 1,31 18:10:00
ECILC 120,60 -4,36 18:10:00
EFOR 23,40 4,46 18:10:00
EKGYO 24,56 2,50 18:10:00
ENERY 10,49 2,84 18:10:00
ENJSA 105,20 3,34 18:10:00
ENKAI 94,05 3,35 18:10:00
EREGL 28,48 2,08 18:10:00
EUPWR 42,00 2,29 18:10:00
FENER 3,36 1,51 18:10:00
FROTO 112,10 1,63 18:10:00
GENIL 127,80 3,06 18:10:00
GESAN 55,85 0,18 18:10:00
GLRMK 192,60 0,78 18:10:00
GRSEL 376,75 -0,59 18:10:00
GRTHO 217,10 -0,60 18:10:00
GSRAY 1,18 -0,84 18:10:00
GUBRF 511,00 -0,20 18:10:00
HALKB 44,34 -0,98 18:10:00
HEKTS 3,38 2,74 18:10:00
ISCTR 16,26 5,11 18:10:00
ISMEN 47,74 3,60 18:10:00
IZENR 9,46 -1,77 18:10:00
KCAER 11,93 3,56 18:10:00
KCHOL 206,60 2,53 18:10:00
KONTR 10,02 4,05 18:10:00
KONYA 4.610,00 0,33 18:10:00
KRDMD 29,96 0,47 18:10:00
KTLEV 37,12 0,16 18:10:01
MAGEN 40,52 1,30 18:10:01
MAVI 47,84 0,63 18:10:01
MGROS 625,50 1,05 18:10:01
MIATK 37,22 0,11 18:10:01
MPARK 462,50 -1,65 18:10:01
ODAS 6,19 6,91 18:10:01
OYAKC 27,40 0,59 18:10:01
PASEU 164,90 4,70 18:10:01
PATEK 20,12 -1,85 18:10:01
PETKM 18,52 1,70 18:10:01
PGSUS 201,70 1,41 18:10:01
QUAGR 2,68 -0,37 18:10:01
RALYH 186,40 0,11 18:10:01
REEDR 7,15 -4,28 18:10:01
SAHOL 110,00 4,36 18:10:01
SASA 2,60 1,17 18:10:01
SISE 45,78 10,00 18:10:01
SKBNK 8,33 2,46 18:10:01
TABGD 272,25 3,91 18:10:01
TAVHL 339,00 -2,24 18:10:01
TCELL 117,30 1,21 18:10:01
THYAO 302,25 1,43 18:10:01
TKFEN 75,85 -1,69 18:10:01
TOASO 319,00 1,67 18:10:01
TRENJ 117,80 2,43 18:10:01
TSKB 13,91 3,42 18:10:01
TSPOR 1,10 -0,90 18:10:01
TTRAK 588,50 1,20 18:10:01
TUKAS 2,93 -0,34 18:10:01
TUPRS 248,40 2,56 18:10:01
TUREX 7,71 -2,77 18:10:01
TURSG 12,07 3,61 18:10:01
VAKBN 35,90 1,13 18:10:01
VESTL 31,82 0,63 18:10:01
YEOTK 44,30 1,19 18:10:01
ZOREN 3,27 1,87 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 34,00 1,07 18:10:00
AKBNK 89,00 4,89 18:10:00
AKSA 10,72 1,52 18:10:00
AKSEN 73,50 -0,20 18:10:00
ALARK 109,50 1,77 18:10:00
ALFAS 42,32 -0,38 18:10:00
ALTNY 16,90 1,56 18:10:00
ARCLK 116,70 2,37 18:10:00
ASTOR 163,10 1,62 18:10:00
BALSU 15,92 -0,62 18:10:00
BIMAS 675,00 5,97 18:10:00
BRSAN 653,50 1,24 18:10:00
BRYAT 2.315,00 0,65 18:10:00
BSOKE 26,78 -0,81 18:10:00
CANTE 2,28 6,54 18:10:00
CWENE 35,08 9,97 18:10:00
DAPGM 11,12 -4,14 18:10:00
DOAS 225,30 -0,31 18:10:00
DOHOL 21,70 1,31 18:10:00
ECILC 120,60 -4,36 18:10:00
EFOR 23,40 4,46 18:10:00
EKGYO 24,56 2,50 18:10:00
ENERY 10,49 2,84 18:10:00
ENJSA 105,20 3,34 18:10:00
ENKAI 94,05 3,35 18:10:00
EREGL 28,48 2,08 18:10:00
EUPWR 42,00 2,29 18:10:00
FENER 3,36 1,51 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FROTO 112,10 1,63 18:10:00
GENIL 127,80 3,06 18:10:00
GESAN 55,85 0,18 18:10:00
GLRMK 192,60 0,78 18:10:00
GRSEL 376,75 -0,59 18:10:00
GRTHO 217,10 -0,60 18:10:00
GSRAY 1,18 -0,84 18:10:00
GUBRF 511,00 -0,20 18:10:00
HALKB 44,34 -0,98 18:10:00
HEKTS 3,38 2,74 18:10:00
ISCTR 16,26 5,11 18:10:00
ISMEN 47,74 3,60 18:10:00
IZENR 9,46 -1,77 18:10:00
KCAER 11,93 3,56 18:10:00
KCHOL 206,60 2,53 18:10:00
KONTR 10,02 4,05 18:10:00
KONYA 4.610,00 0,33 18:10:00
KRDMD 29,96 0,47 18:10:00
KTLEV 37,12 0,16 18:10:01
MAGEN 40,52 1,30 18:10:01
MAVI 47,84 0,63 18:10:01
MGROS 625,50 1,05 18:10:01
MIATK 37,22 0,11 18:10:01
MPARK 462,50 -1,65 18:10:01
ODAS 6,19 6,91 18:10:01
OYAKC 27,40 0,59 18:10:01
PASEU 164,90 4,70 18:10:01
PATEK 20,12 -1,85 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 18,52 1,70 18:10:01
PGSUS 201,70 1,41 18:10:01
QUAGR 2,68 -0,37 18:10:01
RALYH 186,40 0,11 18:10:01
REEDR 7,15 -4,28 18:10:01
SAHOL 110,00 4,36 18:10:01
SASA 2,60 1,17 18:10:01
SISE 45,78 10,00 18:10:01
SKBNK 8,33 2,46 18:10:01
TABGD 272,25 3,91 18:10:01
TAVHL 339,00 -2,24 18:10:01
TCELL 117,30 1,21 18:10:01
THYAO 302,25 1,43 18:10:01
TKFEN 75,85 -1,69 18:10:01
TOASO 319,00 1,67 18:10:01
TRENJ 117,80 2,43 18:10:01
TSKB 13,91 3,42 18:10:01
TSPOR 1,10 -0,90 18:10:01
TTRAK 588,50 1,20 18:10:01
TUKAS 2,93 -0,34 18:10:01
TUPRS 248,40 2,56 18:10:01
TUREX 7,71 -2,77 18:10:01
TURSG 12,07 3,61 18:10:01
VAKBN 35,90 1,13 18:10:01
VESTL 31,82 0,63 18:10:01
YEOTK 44,30 1,19 18:10:01
ZOREN 3,27 1,87 18:10:01