DOLAR

41,2873$% 0,26

EURO

48,5951% 0,45

GRAM ALTIN

4.898,77%0,46

ÇEYREK ALTIN

7.971,00%0,26

ONS

3.654,48%0,50

BİST100

10.473,15%0,23

BİTCOİN

4661121฿%1.03682

Sabah Vakti a 02:00
Çorum °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,69 1,31 12:41:03
AGHOL 26,80 0,00 12:40:55
AKBNK 61,70 0,24 12:41:04
AKSA 10,64 1,82 12:41:11
AKSEN 36,32 1,85 12:41:02
ALARK 79,30 1,02 12:40:22
ALFAS 44,78 0,99 12:40:57
ALTNY 71,85 0,28 12:41:03
ANSGR 21,24 -0,19 12:39:45
ARCLK 124,70 1,71 12:39:37
ASELS 171,00 -1,44 12:41:11
ASTOR 113,90 2,89 12:41:10
AVPGY 62,35 -0,16 12:38:27
BALSU 23,40 0,52 12:40:32
BERA 17,20 2,75 12:40:55
BIMAS 486,00 -0,21 12:41:10
BINHO 12,48 2,30 12:41:10
BRSAN 455,50 1,33 12:41:00
BRYAT 2.459,00 1,19 12:40:50
BSOKE 14,62 1,04 12:40:31
BTCIM 4,21 0,96 12:41:05
CANTE 2,28 4,11 12:41:11
CCOLA 47,12 -1,13 12:41:07
CIMSA 45,10 0,27 12:41:04
CLEBI 1.533,00 1,52 12:39:35
CWENE 17,41 0,75 12:41:11
DOAS 173,00 0,82 12:41:08
DOHOL 17,42 -0,80 12:41:00
EFORC 123,50 -0,64 12:39:29
EGEEN 7.985,00 2,34 12:40:41
EKGYO 19,42 2,53 12:41:07
ENERY 11,42 1,51 12:41:11
ENJSA 69,75 2,20 12:40:26
ENKAI 68,00 0,22 12:41:05
EREGL 26,64 0,53 12:41:08
EUPWR 27,14 1,27 12:40:57
FENER 12,79 0,47 12:41:05
FROTO 103,60 -1,89 12:41:10
GARAN 136,50 -0,22 12:41:09
GENIL 162,30 -2,64 12:40:57
GESAN 43,26 0,84 12:41:03
GLRMK 176,80 0,91 12:40:59
GRSEL 338,50 -2,24 12:39:45
GRTHO 497,75 0,76 12:41:00
GSRAY 1,59 0,63 12:40:44
GUBRF 270,50 0,74 12:40:55
HALKB 24,38 0,49 12:40:10
HEKTS 3,87 2,65 12:41:06
IEYHO 13,89 2,21 12:41:04
IPEKE 60,95 4,19 12:40:54
ISCTR 13,35 -0,37 12:41:10
ISMEN 42,20 1,39 12:40:55
KCAER 13,39 0,75 12:40:41
KCHOL 167,90 2,07 12:41:00
KONTR 25,28 1,94 12:41:10
KOZAA 77,80 3,73 12:41:07
KOZAL 24,00 3,09 12:41:08
KRDMD 26,06 1,16 12:41:08
KTLEV 11,28 -2,59 12:41:09
KUYAS 52,55 0,29 12:41:10
LMKDC 27,60 0,80 12:40:55
MAGEN 55,50 1,00 12:40:56
MAVI 40,00 -1,43 12:41:00
MGROS 438,25 0,29 12:41:08
MIATK 42,18 0,91 12:41:04
MPARK 347,75 -0,50 12:41:07
OBAMS 46,36 1,00 12:40:27
ODAS 5,57 1,09 12:40:33
OTKAR 484,75 2,00 12:40:29
OYAKC 21,10 0,00 12:40:55
PASEU 119,00 0,51 12:41:03
PETKM 17,48 0,34 12:41:00
PGSUS 221,40 0,54 12:41:00
RALYH 122,70 -1,84 12:41:06
REEDR 10,07 0,80 12:40:31
SAHOL 86,30 0,99 12:40:56
SASA 4,01 0,50 12:41:10
SISE 36,84 0,71 12:41:08
SKBNK 7,42 -1,33 12:40:52
SMRTG 27,54 0,29 12:41:05
SOKM 35,86 -0,22 12:41:10
TABGD 217,60 2,93 12:41:10
TAVHL 231,60 0,83 12:41:10
TCELL 88,65 -0,28 12:41:06
THYAO 315,50 2,10 12:41:11
TKFEN 92,40 0,60 12:41:06
TOASO 237,10 6,47 12:41:08
TSKB 13,10 0,00 12:40:19
TTKOM 51,00 -0,20 12:41:10
TTRAK 581,00 1,31 12:41:06
TUPRS 167,70 1,08 12:41:11
TUREX 8,82 2,08 12:40:46
TURSG 8,95 0,79 12:40:37
ULKER 102,60 0,69 12:40:55
VAKBN 26,56 1,37 12:40:46
VESTL 36,96 1,87 12:41:11
YEOTK 35,24 0,63 12:40:57
YKBNK 30,14 0,40 12:41:10
ZOREN 3,56 0,85 12:40:50
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,69 1,31 12:41:03
AGHOL 26,80 0,00 12:40:55
AKBNK 61,70 0,24 12:41:04
AKSA 10,64 1,82 12:41:11
AKSEN 36,32 1,85 12:41:02
ALARK 79,30 1,02 12:40:22
ALFAS 44,78 0,99 12:40:57
ALTNY 71,85 0,28 12:41:03
ANSGR 21,24 -0,19 12:39:45
ARCLK 124,70 1,71 12:39:37
ASELS 171,00 -1,44 12:41:11
ASTOR 113,90 2,89 12:41:10
AVPGY 62,35 -0,16 12:38:27
BALSU 23,40 0,52 12:40:32
BERA 17,20 2,75 12:40:55
BIMAS 486,00 -0,21 12:41:10
BINHO 12,48 2,30 12:41:10
BRSAN 455,50 1,33 12:41:00
BRYAT 2.459,00 1,19 12:40:50
BSOKE 14,62 1,04 12:40:31
BTCIM 4,21 0,96 12:41:05
CANTE 2,28 4,11 12:41:11
CCOLA 47,12 -1,13 12:41:07
CIMSA 45,10 0,27 12:41:04
CLEBI 1.533,00 1,52 12:39:35
CWENE 17,41 0,75 12:41:11
DOAS 173,00 0,82 12:41:08
DOHOL 17,42 -0,80 12:41:00
EFORC 123,50 -0,64 12:39:29
EGEEN 7.985,00 2,34 12:40:41
EKGYO 19,42 2,53 12:41:07
ENERY 11,42 1,51 12:41:11
ENJSA 69,75 2,20 12:40:26
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 68,00 0,22 12:41:05
EREGL 26,64 0,53 12:41:08
EUPWR 27,14 1,27 12:40:57
FENER 12,79 0,47 12:41:05
FROTO 103,60 -1,89 12:41:10
GARAN 136,50 -0,22 12:41:09
GENIL 162,30 -2,64 12:40:57
GESAN 43,26 0,84 12:41:03
GLRMK 176,80 0,91 12:40:59
GRSEL 338,50 -2,24 12:39:45
GRTHO 497,75 0,76 12:41:00
GSRAY 1,59 0,63 12:40:44
GUBRF 270,50 0,74 12:40:55
HALKB 24,38 0,49 12:40:10
HEKTS 3,87 2,65 12:41:06
IEYHO 13,89 2,21 12:41:04
IPEKE 60,95 4,19 12:40:54
ISCTR 13,35 -0,37 12:41:10
ISMEN 42,20 1,39 12:40:55
KCAER 13,39 0,75 12:40:41
KCHOL 167,90 2,07 12:41:00
KONTR 25,28 1,94 12:41:10
KOZAA 77,80 3,73 12:41:07
KOZAL 24,00 3,09 12:41:08
KRDMD 26,06 1,16 12:41:08
KTLEV 11,28 -2,59 12:41:09
KUYAS 52,55 0,29 12:41:10
LMKDC 27,60 0,80 12:40:55
MAGEN 55,50 1,00 12:40:56
MAVI 40,00 -1,43 12:41:00
MGROS 438,25 0,29 12:41:08
MIATK 42,18 0,91 12:41:04
MPARK 347,75 -0,50 12:41:07
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 46,36 1,00 12:40:27
ODAS 5,57 1,09 12:40:33
OTKAR 484,75 2,00 12:40:29
OYAKC 21,10 0,00 12:40:55
PASEU 119,00 0,51 12:41:03
PETKM 17,48 0,34 12:41:00
PGSUS 221,40 0,54 12:41:00
RALYH 122,70 -1,84 12:41:06
REEDR 10,07 0,80 12:40:31
SAHOL 86,30 0,99 12:40:56
SASA 4,01 0,50 12:41:10
SISE 36,84 0,71 12:41:08
SKBNK 7,42 -1,33 12:40:52
SMRTG 27,54 0,29 12:41:05
SOKM 35,86 -0,22 12:41:10
TABGD 217,60 2,93 12:41:10
TAVHL 231,60 0,83 12:41:10
TCELL 88,65 -0,28 12:41:06
THYAO 315,50 2,10 12:41:11
TKFEN 92,40 0,60 12:41:06
TOASO 237,10 6,47 12:41:08
TSKB 13,10 0,00 12:40:19
TTKOM 51,00 -0,20 12:41:10
TTRAK 581,00 1,31 12:41:06
TUPRS 167,70 1,08 12:41:11
TUREX 8,82 2,08 12:40:46
TURSG 8,95 0,79 12:40:37
ULKER 102,60 0,69 12:40:55
VAKBN 26,56 1,37 12:40:46
VESTL 36,96 1,87 12:41:11
YEOTK 35,24 0,63 12:40:57
YKBNK 30,14 0,40 12:41:10
ZOREN 3,56 0,85 12:40:50